สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer and Educational Technology
หลักสูตรครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ออกแบบที่เน้นความสำคัญของการศึกษาองค์ความรู้ด้านการสอน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มีการต่อยอดและขยายความรู้ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา นักศึกษากับนักศึกษาและคณาจารย์กับนักศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์ศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ชี้นำวงการศึกษา ทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ครูอาจารย์ประจำสถานศึกษารัฐและเอกชน
- บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา)
- ผู้สนับสนุนการเรียนการสอน
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการร้านค้าคอมพิวเตอร์สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
- นักพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนรู้
- นักวิชาการด้านเทคโนโลยีในชั้นเรียน
- และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา |
จำนวนหน่วยกิต |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
32 |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร |
9 |
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ |
7 |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ |
10 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน |
135 |
2.1 วิชาชีพครู |
50 |
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ |
30 |
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก |
6 |
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม |
14 |
2.2 วิชาแกนเฉพาะด้าน (วิชาเอก) |
85 |
2.2.1 วิชาเอก |
75 |
2.2.1.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (วิชาเอกคู่) |
39 |
2.2.1.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (วิชาเอกคู่) |
36 |
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก |
6 |
2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกวิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา |
4 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 |
รวม |
173 |
แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1001701 | ภาษาไทยสำหรับครู | 2 (2-1-3) |
1131201 | ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา | 3 (3-0-6) |
1131401 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
1152103 | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (3-0-6) |
xxxxxxx | เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป |
8-9 |
รวม |
19-20 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1001501 | คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู | 3(3-0-6) |
1133101 |
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
1131101 | หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา | 3(3-0-6) |
1131102 | จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีการศึกษา | 3(2-2-5) |
xxxxxxx | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 8-9 |
รวม | 20-21 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1132501 | สื่อการสอนและการเรียนรู้ร่วมสมัย | 2(2-0-4) |
1002702 | ภาษาอังกฤษสำหรับครู | 3(3-0-6) |
1111101 | ปรัชญาการศึกษา | 2(2-0-4) |
1132102 | การจัดการระบบสารสนเทศการศึกษา | 3(2-2-5) |
1131103 | สมอง จิตใจและการเรียนรู้สำหรับครูคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีการศึกษา | 3(2-2-5) |
xxxxxxx | เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป | 8-9 |
รวม | 21-22 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1122202 | หลักสูตร | 3 (2-2-5) |
1132301 | การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) |
1132402 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
1132403 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา | 3 (2-2-5) |
xxxxxxx | เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป | 8-9 |
รวม | 20-21 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1123202 | หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน | 3(2-2-5) |
1133217 | วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
1133413 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต | 3(2-2-5) |
1133502 | การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรั๊กทริวิซึ่ม | 3(2-2-5) |
1133605 | พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
1133707 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 1(1-1-2) |
1143401 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1133301 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 3(2-2-5) |
รวม | 22 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1132401 | การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | 3(2-2-5) |
1132702 | วิทยาการคอมพิวเตอร์อันปลั๊ก | 3(2-2-5) |
1132503 | คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
1133626 | การจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 3(2-2-5) |
1134604 | วิธีวิทยาการเรียนรู้ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ | 3(2-2-5) |
xxxxxxx | เอกเลือก 1 | x(x-x-x) |
xxxxxxx | เอกเลือก 2 | x(x-x-x) |
รวม | 21-22 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1004801 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 1(0-1-2) |
1134601 | มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา | 3(2-2-5) |
1134701 | วิธีวิทยาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1134709 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานสำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 1(1-1-2) |
1134905 | โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 1 | 1(0-2-2) |
1144401 | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1132703 | การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี | 2(2-1-3) |
xxxxxxx | ครูเลือก | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวม | 20 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1004802 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 1(0-1-2) |
1164601 | การประกันคุณภาพการศึกษา | 3(3-0-6) |
1134404 | การบริหารและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีการศึกษา | 2(2-0-4) |
1134901 | สเต็มส์ศึกษาสำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
1133708 | ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 1(1-1-2) |
1134906 | โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 2 | 2(0-4-4) |
1133504 | สื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานนิทรรศการ การประชุมและสัมมนา | 3(2-2-5) |
xxxxxxx | ครูเลือก | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวม | 21 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1005803 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 5(450) |
รวม | 5 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1005804 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 5(450) |
รวม | 5 |
//////////////////แผนก่ารศึกษา////////////////// ?>
////////////////////////รายละเอียด/////////////////////////// ?>