สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานวิชาพลศึกษา บัณฑิตต้องมีความรู้ มีทักษะการกีฬา การสอน การบริหารจัดการการพลศึกษา ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ครูอาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
- เจ้าหน้าที่สถานที่ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาชุมชน
- นักวิชาการพลศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
- นักวิชาการกีฬาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาพลศึกษา
////////////////////////รายละเอียด/////////////////////////// ?>
- เน้นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
- การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับโควตา (แบบความสามารถทางกีฬา เช่น นักกีฬาทีมชาติ
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา |
จำนวนหน่วยกิต |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
32 |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร |
9 |
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ |
7 |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ |
10 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน |
128 |
2.1 วิชาชีพครู |
50 |
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ |
30 |
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก |
6 |
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม |
14 |
2.2 วิชาเอก |
78 |
2.2.1 วิชาเอก |
68 |
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก |
6 |
2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม |
4 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 |
รวม |
166 |
//////////////////แผนก่ารศึกษา////////////////// ?>
แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 2(2-0-4) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 2(2-0-4) |
1001501 | คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู | 3(3-0-6) |
1191101 | ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษา | 2(2-0-4) |
1191501 | กรีฑาลู่และลาน | 2(1-2-3) |
1191502 | เทเบิลเทนนิส | 2(1-2-3) |
1191503 | กระบี่กระบอง | 2(1-2-3) |
1191601 | ฟุตบอล | 2(1-2-3) |
1191603 | วอลเลย์บอล | 2(1-2-3) |
รวม | 22 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
1001701 | ภาษาไทยสำหรับครู | 2(1-2-3) |
1152103 | จิตวิทยาสำหรับครู | 3(3-0-6) |
1191602 | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล | 2(1-2-3) |
1191604 | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล | 2(1-2-3) |
1191605 | บาสเกตบอล | 2(1-2-3) |
1191606 | ตะกร้อ | 2(1-2-3) |
รวม | 22 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
1122202 | การพัฒนาหลักสูตร | 3(2-2-5) |
1192404 | ลีลาศ | 2(1-2-3) |
1192504 | ยิมนาสติก | 2(1-2-3) |
1192505 | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑาลู่และลาน | 2(1-2-3) |
1192607 | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล | 2(1-2-3) |
รวม | 20 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 2(2-0-4) |
xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 2(2-0-4) |
1002702 | ภาษาอังกฤษสำหรับครู | 3(3-0-6) |
1111101 | ปรัชญาการศึกษา | 2(2-0-4) |
1192101 | การบริหาร การจัดการพลศึกษา | 3(2-2-5) |
1192405 | ค่ายพักแรม | 2(1-2-3) |
1192506 | เทนนิส | 2(1-2-3) |
xxxxxxx | เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวม | 22 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1133301 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 3(2-2-5) |
1193701 | การจัดการเรียนรู้พลศึกษา | 3(2-2-5) |
1193714 | ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา | 2(2-0-4) |
1193201 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | 2(2-0-4) |
1193406 | เกมและกีฬาพื้นเมืองอาเซียน | 2(1-2-3) |
1193507 | แบดมินตัน | 2(1-2-3) |
1193508 | ว่ายน้ำ | 2(1-2-3) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก | 2(1-2-3) |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1003801 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2(1-2-3) |
1123202 | หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน | 3(2-2-5) |
1143401 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1193202 | ชีวกลศาสตร์การกีฬา | 2(1-2-3) |
1193407 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 2(1-2-3) |
1193608 | แฮนด์บอล | 2(1-2-3) |
1193702 | การฝึกด้วยน้ำหนัก | 2(1-2-3) |
1193801 | หลักสูตรและการสอนพลศึกษา | 2(1-2-3) |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1004803 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 1(0-1-2) |
1164601 | การประกันคุณภาพการศึกษา | 2(2-0-4) |
1194102 | การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา | 3(2-2-5) |
1194203 | สรีรวิทยาการออกกำลังกาย | 2(1-2-3) |
1194301 | กีฬาเวชศาสตร์ | 2(1-2-3) |
1194703 | หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา | 2(1-2-3) |
1194706 | กลวิธีการสอนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | 3(2-2-5) |
xxxxxxx | วิชาชีพครูเลือก 1 | 2(1-2-3) |
รวม | 17 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1004804 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 1(0-1-2) |
1144401 | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1194103 | จิตวิทยาการกีฬา | 2(1-2-3) |
1194704 | การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพ | 2(1-2-3) |
xxxxxxx | วิชาชีพครูเลือก 2-3 | 4(x-x-x) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก | 2(1-2-3) |
xxxxxxx | เลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
รวม | 17 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1005803 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 5(450) |
รวม | 5 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1005804 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 5(450) |
รวม | 5 |
//////////////////แผนก่ารศึกษา////////////////// ?>
////////////////////////รายละเอียด/////////////////////////// ?>