สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ครูสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
- นักวิชาการทางด้านการศึกษา
- ครูสายสนับสนุนการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เช่น การศึกษา นักวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
- นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.)
- อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือสัมพันธ์กับวิชาเอกที่ศึกษา
วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาสังคม
////////////////////////รายละเอียด/////////////////////////// ?>
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
-
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
-
ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา |
จำนวนหน่วยกิต |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
24 |
1.1 กลุ่มวิชาสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล |
6 |
1.2 กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ |
6 |
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง |
6 |
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะ |
99 |
2.1 วิชาชีพgเฉพาะด้านบังคับ |
67 |
2.1.1 วิชาชีพครู |
27 |
2.1.2 วิชาเอกบังคับ |
40 |
2.2 วิชาเอกเลือก |
20 |
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
12 |
2.3.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน |
6 |
2.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา |
6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 |
รวม |
129 |
//////////////////แผนก่ารศึกษา////////////////// ?>
แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
0049402 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3(3-0-6) |
0019110 | ทักษะสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ | 3(3-0-6) |
1121201 | ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร | 3(2-2-5) |
1001705 | กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับครู | 2(1-2-3) |
1271101 | ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา | 3(3-0-6) |
1271501 | คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
1271502 | สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
รวม | 20 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
0039303 | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3(3-0-6) |
0029202 | ราชภัฏนครสวรรค์สร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
1161503 | คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู | 3(2-2-5) |
1151109 | จิตวิทยาสำหรับครู | 3(2-2-5) |
1001803 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2(90) |
1271301 | พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
1271302 | ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
รวม | 20 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
0019106 | การใช้แพลตฟอร์มประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ | 3(3-0-6) |
0049405 | วิศวกรสังคม | 3(3-0-6) |
1162101 | การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3(2-2-5) |
1272504 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
1272505 | ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
1272506 | ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา | 2(1-2-3) |
1272510 | สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา | 2(1-2-3) |
รวม | 19 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
0039306 | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3(3-0-6) |
0029205 | การเสริมสร้างสุขภาพและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3(3-0-6) |
1122207 | วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน | 3(2-2-5) |
1142403 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1002805 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) |
1272508 | ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา | 2(1-2-3) |
1272509 | นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา | 2(1-2-3) |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1133308 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1273201 | หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
1277308 | การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กประถมศึกษา | 3(3-0-6) |
1003806 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 2(90) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 1 | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 2 | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 3 | 2(x-x-x) |
xxxxxxx | เลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
รวม | 22 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1143406 | การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
1273202 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
1273401 | สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 4 | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 5 | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | เลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 6 | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 7 | 3(x-x-x) |
xxxxxxx | วิชาเอกเลือก 8 | 3(x-x-x) |
รวม | 9 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
หน่วยกิต |
1004808 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6(540) |
1004902 | คุรุนิพนธ์ | 1(0-2-1) |
รวม | 7 |
//////////////////แผนก่ารศึกษา////////////////// ?>
////////////////////////รายละเอียด/////////////////////////// ?>